Inconelx-750不銹鋼材的化學(xué)成分:
C | Cr | Ni+Co | Al | Ti | Fe | Nb+Ta |
≤0.08 | 14.0~17.0 | ≥70.0 | 0.40~1.00 | 2.25~2.75 | 5.00~9.00 | 0.70~1.20 |
Co | Mn | Si | S | Cu | P |
不大于 | |||||
1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.010 | 0.50 | 0.015 |
注:表中Mn、Si為棒、鍛件、環(huán)形件和絲材含量,板材、帶材和管材為:Mn≤0.35%,Si≤0.35%。
Inconelx-750不銹鋼材的化學(xué)成分:
C | Cr | Ni+Co | Al | Ti | Fe | Nb+Ta |
≤0.08 | 14.0~17.0 | ≥70.0 | 0.40~1.00 | 2.25~2.75 | 5.00~9.00 | 0.70~1.20 |
Co | Mn | Si | S | Cu | P |
不大于 | |||||
1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.010 | 0.50 | 0.015 |
注:表中Mn、Si為棒、鍛件、環(huán)形件和絲材含量,板材、帶材和管材為:Mn≤0.35%,Si≤0.35%。